• Раздел: Новости
• Категория:
Металлургия
03.02.2010 - В январе производство стали уменьшилось на 1,2% по сравнению с декабрем 2009 года до 2 716,80 тыс. тонн
В январе производство стали уменьшилось на 1,2%, или на 33,20 тыс. тонн по сравнению с декабрем 2009 года до 2 716,80 тыс. тонн.
| Производство стали, тыс. т. | ||||
| янв.10 | дек.09 | Изм. % | среднемесячное 09 | |
| Arcelor Mittal Кривой Рог (KSTL) | 534 | 514 | 3.9% | 421 |
| ММК им. Ильича (MMKI) | 430 | 444 | -3.2% | 357 |
| Азовсталь (AZST) | 487 | 468 | 4.0% | 387 |
| Алчевский МК (ALMK) | 255 | 256 | -0.4% | 303 |
| МК им. Дзержинского (DMKD) | 296 | 321 | -7.8% | 288 |
| МЗ им. Петровского (DMZP) | 90 | 100 | -10.0% | 81 |
| Донецксталь-МЗ | 49 | 27 | 81.5% | 44 |
| Енакиевский МЗ (ENMZ)/Метален | 206 | 209 | -1.4% | 199 |
| Запорожсталь (ZPST) | 256 | 259 | -1.2% | 273 |
| Донецкий электрометаллургический завод | 23 | 55 | -58.2% | 44 |
| Электросталь Курахово | 24 | 34 | -29.4% | 35 |
| Днепроспецсталь (DNSS) | 26 | 27 | -3.7% | 22 |
| Нижнеднепровский трубный завод (NITR) | 41 | 36 | 13.9% | 26 |
| Всего | 2 717 | 2 750 | -1.2% | 2 480 |
Новости по теме:
- 2008 "Днепроспецсталь" (DNSS) закончила с убытком 165,6 млн. гривен
- ArcelorMittal намеревается сократить 10 тыс. рабочих мест
- Профком "Арселор Миттал Кривой Рог" (KSTL) заявляет о введении комбинатом 3-дневной рабочей недели с августа
- 2008 ДМЗ им. Петровского (DMZP) закончил с убытком 381,3 млн. гривен
- "Арселор Миттал Кривой Рог" (KSTL) снизил цены на арматурную сталь по рекомендации АМКУ
- В мае производство чугуна увеличилось на 9,7% по сравнению с апрелем до 2,1 млн. тонн




