• Раздел: Новости
• Категория:
Металлургия
03.02.2010 - В январе 2010 года производство готового проката увеличилось на 2,9% по сравнению с декабрем 2009 года до 2 502,30 тыс. тонн
В январе 2010 года производство готового проката увеличилось на 2,9%, или на 70,30 тыс. тонн по сравнению с декабрем 2009 года до 2 502,30 тыс. тонн.
| Производство проката, тыс. т. | ||||
| янв.10 | дек.09 | Изм. % | среднемесячное 09 | |
| Arcelor Mittal Кривой Рог (KSTL) | 448 | 430 | 4.2% | 374 |
| ММК им. Ильича (MMKI) | 314 | 323 | -2.8% | 257 |
| Азовсталь (AZST) | 549 | 427 | 28.5% | 357 |
| Алчевский МК (ALMK) | 233 | 227 | 2.6% | 277 |
| МК им. Дзержинского (DMKD) | 268 | 295 | -9.2% | 275 |
| МЗ им. Петровского (DMZP) | 82 | 92 | -10.9% | 74 |
| Донецкий МЗ (DOMZ) | 49 | 24 | 104.2% | 40 |
| Енакиевский МЗ (ENMZ) | 201 | 180 | 11.4% | 184 |
| Запорожсталь (ZPST) | 213 | 229 | -7.0% | 229 |
| Макеевский МК | 84 | 115 | -27.0% | 72 |
| Донецкий электрометаллургический завод | 24 | 56 | -57.1% | 42 |
| Днепроспецсталь (DNSS) | 21 | 19 | 10.5% | 13 |
| Донецкий металлопрокатный завод (DMPZ) | 3 | 2 | 50.0% | 5 |
| Нижнеднепровский трубный завод (NITR) | 14 | 13 | 7.7% | 7 |
| Всего | 2 502 | 2 432 | 2.9% | 2 205 |
Новости по теме:
- "Запорожсталь" (ZPST) реконструировала агломерационную машину 6
- ЗАлК (ZALK) начал процедуру остановки производства из-за долгов за электроэнергию
- Швейцарская Ferrexpo (FXPO LN) намерена выбрать партнера по разработке Еристовского и Белановского месторождениях до 2009
- В сентябре производство готового проката сократилось на 7,8% по сравнению с августом до 2 226 тыс. тонн
- "Запорожсталь" (ZPST) отказалась от выплаты дивидендов за 2007
- "Сухая Балка" (SUBA) завершила 2009г с убытком 55,6 млн грн




