• Раздел: Новости
• Категория:
Энергетика (генерация)
17.10.2008 - В сентябре запасы угля на складах ТЭС увеличились на 9% до 2,3 млн. тонн
В сентябре запасы угля на складах тепловых электростанций увеличились по сравнению с августом на 8,88%, или на 0,188 млн. тонн до 2,306 млн. тонн.
По сравнению с аналогичным периодом 2007 года на складах ТЭС накоплено на 12,05%, или на 0,316 млн. тонн угля меньше.
Запасы мазута на 1 октября составили 146,2 тыс. тонн.
Запасы мазута по состоянию на 1 сентября составили 144 тыс. тонн.
| ТЭС | 1.10.08 | 1.09.08 | 1.08.08 | 1.07.08 | 1.06.08 | 1.05.08 | 1.04.08 | 1.03.08 | 1.02.08 | 01.01.08 |
| Днепроэнерго | 403.5 | 366 | 526.4 | 773.5 | 846 | 675.3 | 495.8 | 363.1 | 370.8 | 568.4 |
| Криворожская ТЭС | 97.3 | 104.8 | 199.6 | 260.1 | 256 | 170.1 | 150.7 | 118.7 | 126.1 | 253.6 |
| Приднепровская ТЭС | 179.1 | 155.4 | 176.9 | 247.7 | 295.2 | 223.9 | 91.6 | 67.3 | 94.1 | 163.9 |
| Запорожская ТЭС | 127.1 | 105.8 | 149.9 | 265.7 | 294.8 | 281.4 | 253.5 | 177.1 | 150.6 | 150.9 |
| Донбассэнерго | 394.7 | 327.3 | 265.7 | 311 | 341.3 | 281.6 | 267.5 | 206 | 235.3 | 195.7 |
| Старобешевская ТЭС | 222.3 | 182.4 | 165.2 | 205.5 | 195.6 | 150.5 | 142.0 | 156.3 | 91.3 | 78.7 |
| Славянская ТЭС | 172.4 | 144.9 | 100.5 | 105.5 | 145.7 | 131.1 | 125.5 | 49.7 | 144 | 117 |
| Западэнерго | 126.6 | 110.4 | 261.6 | 434.4 | 432 | 285.7 | 232.1 | 213.9 | 230.5 | 205.7 |
| Ладыжинская ТЭС | 37.2 | 35.7 | 83.7 | 161 | 129.1 | 100.9 | 113.8 | 81.7 | 98 | 67.9 |
| Бурштынская ТЭС | 55.7 | 50.9 | 140.1 | 246.6 | 271.9 | 128.0 | 73.3 | 87.1 | 99.1 | 94.8 |
| Добротворская ТЭС | 33.7 | 23.8 | 37.8 | 26.8 | 31 | 56.8 | 45.0 | 45.1 | 33.4 | 43 |
| Центрэнерго | 506.4 | 469.4 | 624.4 | 792.9 | 845.3 | 648.9 | 509.4 | 420.1 | 417.4 | 438.6 |
| Углегорская ТЭС | 45.7 | 65.8 | 162 | 203.9 | 243.9 | 235.1 | 193.2 | 118.2 | 118.6 | 139.5 |
| Змиевская ТЭС | 266 | 181 | 249.9 | 338.8 | 345.2 | 242.0 | 192.1 | 151.5 | 152.9 | 173.1 |
| Трипольская ТЭС | 194.7 | 222.6 | 212.5 | 250.2 | 256.2 | 171.8 | 124.1 | 150.4 | 145.9 | 126 |
| Востокэнерго | 791.2 | 786.9 | 729.7 | 621.8 | 727.2 | 629.9 | 594.9 | 527.6 | 635.5 | 794.1 |
| Луганская ТЭС | 103.3 | 69.1 | 60.6 | 67.4 | 72.6 | 76.2 | 68.8 | 137.8 | 196.7 | 296.2 |
| Кураховская ТЭС | 401.1 | 422.6 | 339.6 | 292.5 | 338.9 | 280.7 | 252.0 | 180.7 | 235.1 | 268.3 |
| Зуевская ТЭС | 286.8 | 295.2 | 329.5 | 261.9 | 315.7 | 273.0 | 274.1 | 209.1 | 203.7 | 229.6 |
| Всего | 2 222 | 2 060 | 2 408 | 2 934 | 3 192 | 2 521 | 2 100 | 1 731 | 1 890 | 2 203 |
Новости по теме:
- 3 квартал "Днепрэнерго" (DNEN) закончила с прибылью 55 млн. гривен
- 4 квартал "Днепрэнерго" (DNEN) завершила с прибылью 5,5 млн. гривен
- НКРЭ повысила оптовую цену на электроэнергию на 0,7% до 40,9 коп. за кВт-час в июле
- В апреле производство электроэнергии сократилось на 17,8% до 12,7 млрд. кВт-час
- "Киевэнерго" (KIEN) намерена просить Минтопэнерго возобновить квотирование экспорта мазута
- "Днепрэнерго" (DNEN) объявила 2 тендера по отбору банков для привлечения кредита 627 млн. гривен
Публикации
- Журнал «Финансовый директор» 2009 - «О своей собственности надо уметь заботиться»
- Журнал «Финансовый директор» 2009 - «Что год грядущий нам готовит? (Новый закон об АО)»
- Журнал «Финансовый директор» 2009 - «Курс гривны: вчера, сегодня, завтра»
- Журнал «Финансовый директор» 2009 - «Новые правила в корпоративном управлении»
- ПОСЛАННЯ НАРОДУ УКРАЇНИ
Новости компании
- 30.12.2011 - Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
- 23.09.2011 - Проведено собрание акционеров АО «УГМК»
- 15.07.2011 - Проведено собрание акционеров ЗАО «Автотранспортник»
- 15.06.2011 - Проведено собрание акционеров ОАО «Укрмедтех»
- 28.04.2011 - Проведено собрание акционеров ЗАО «Енергомонтажвентиляция»
- 26.04.2011 - Проведено собрание акционеров ЗАО «Республиканский автоцентр»
- 21.04.2011 - Проведено собрание акционеров ЗАО «Панна»
- все новости...



