• Раздел: Новости
• Категория:
Трубы
и
Новости
12.01.2010 - В 2009 году производство стальных труб сократилось на 33,9% по сравнению с 2008 годом
В 2009 году по сравнению с 2008 годом производство стальных труб сократилось на 33,9%, или на 801,5 тыс. тонн до 1 564,5 тыс. тонн.
| Производство стальных труб, тыс. т. | |||
| 2009 | 2008 | Изм. % | |
| Харцызский трубный завод (HRTR) | 523 | 393 | 33.1% |
| Луганский трубный завод | 164 | 255 | -35.6% |
| Коминмет (DMZK) | 185 | 215 | -14.0% |
| Интерпайп "Нижнеднепровский трубопрокатный завод" (NITR) | 249 | 533 | -53.2% |
| Интерпайп "Новомосковский трубный завод" (NVTR) | 157 | 297 | -47.0% |
| Интерпайп "Нико-Тьюб" | 151 | 335 | -54.9% |
| Мариупольский меткомбинат им. Ильича (MMKI) | 40 | 95 | -58.2% |
| Днепропетровский трубный завод (DTRZ) | 56 | 140 | -60.2% |
| ЮТИСТ | 25 | 80 | -68.4% |
| Труболит | 4 | 6 | -40.6% |
| Всего: | 1 565 | 2 366 | -33.9% |
В декабре производство стальных труб сократилось на 11,5%, или на 13,9 тыс. тонн по сравнению с ноябрем до 106,7 тыс. тонн.
| Производство стальных труб, тыс. т. | |||
| дек.09 | ноя.09 | среднемесячное 09 | |
| Харцызский трубный завод (HRTR) | 19 | 21 | 44 |
| Луганский трубный завод | 8 | 17 | 21.3 |
| Коминмет (DMZK) | 17 | 19 | 17.9 |
| Интерпайп "Нижнеднепровский трубопрокатный завод" (NITR) | 29 | 23 | 44.5 |
| Интерпайп "Новомосковский трубный завод" (NVTR) | 18 | 17 | 24.7 |
| Интерпайп "Нико-Тьюб" | 16 | 14 | 27.9 |
| Мариупольский меткомбинат им. Ильича (MMKI) | 3 | 2 | 7.9 |
| Днепропетровский трубный завод (DTRZ) | 5 | 5 | 11.7 |
| ЮТИСТ | 2 | 3 | 6.7 |
| Труболит | 0 | 0 | 0.5 |
| Всего: | 120.6 | 131.8 | 206.6 |
Новости по теме:
- В 2009 году годом производство стали сократилось на 20,2% по сравнению с 2008 годом
- "Интерпайп НТЗ" (NITR) заявляет о критическом снижении давления поставляемого заводу газа на 33,3% до 1,4 атмосфер
- "Интерпайп" договорился с держателями еврооблигаций о смягчении их ковенантных условий
- Российская Федерация намерена сократить квоту на беспошлинный ввоз труб из Украины
- В 2009 году производство готового проката сократилось на 15,8% по сравнению с 2008 годом
- В первом полугодии 2009 ХТЗ (HRTR) увеличил производство в 2,3 раза




