• Раздел: Новости
• Категория:
Новости
и
Металлургия
11.01.2010 - В 2009 году производство готового проката сократилось на 15,8% по сравнению с 2008 годом
В 2009 года производство готового проката сократилось по сравнению с 2008 года на 15,8%, или на 4 949,00 тыс. тонн до 26 465,00 тыс. тонн.
| Производство проката, тыс. т. | |||
| 2009 | 2008 | Изм. % | |
| Arcelor Mittal Кривой Рог (KSTL) | 4 487 | 5 419 | -17.2% |
| ММК им. Ильича (MMKI) | 3 079 | 4 276 | -28.0% |
| Азовсталь (AZST) | 4 286 | 5 046 | -15.1% |
| Алчевский МК (ALMK) | 3 324 | 3 941 | -15.7% |
| МК им. Дзержинского (DMKD) | 3 297 | 2 670 | 23.5% |
| МЗ им. Петровского (DMZP) | 883 | 990 | -10.8% |
| Донецкий МЗ (DOMZ) | 474 | 637 | -25.6% |
| Енакиевский МЗ (ENMZ) | 2 213 | 2 700 | -18.0% |
| Запорожсталь (ZPST) | 2 748 | 3 253 | -15.5% |
| Макеевский МК | 866 | 878 | -1.4% |
| Донецкий электрометаллургический завод | 501 | 1 024 | -51.1% |
| Днепроспецсталь (DNSS) | 161 | 283 | -43.1% |
| Донецкий металлопрокатный завод (DMPZ) | 61 | 95 | -35.8% |
| Нижнеднепровский трубный завод (NITR) | 85 | 202 | -57.9% |
| Всего | 26 465 | 31 414 | -15.8% |
В декабре производство готового проката увеличилось на 4,2%, или на 98,00 тыс. тонн по сравнению с ноябрем до 2 432,00 тыс. тонн.
| Производство проката, тыс. т. | |||
| дек.09 | ноя.09 | среднемесячное 09 | |
| Arcelor Mittal Кривой Рог (KSTL) | 430 | 414 | 374 |
| ММК им. Ильича (MMKI) | 323 | 272 | 257 |
| Азовсталь (AZST) | 427 | 427 | 357 |
| Алчевский МК (ALMK) | 227 | 249 | 277 |
| МК им. Дзержинского (DMKD) | 295 | 258 | 275 |
| МЗ им. Петровского (DMZP) | 92 | 60 | 74 |
| Донецкий МЗ (DOMZ) | 24 | 49 | 40 |
| Енакиевский МЗ (ENMZ) | 180 | 188 | 184 |
| Запорожсталь (ZPST) | 229 | 233 | 229 |
| Макеевский МК | 115 | 110 | 72 |
| Донецкий электрометаллургический завод | 56 | 43 | 42 |
| Днепроспецсталь (DNSS) | 19 | 21 | 13 |
| Донецкий металлопрокатный завод (DMPZ) | 2 | 1 | 5 |
| Нижнеднепровский трубный завод (NITR) | 13 | 9 | 7 |
| Всего | 2 432 | 2 334 | 2 205 |
Новости по теме:
- В феврале производство стали увеличилось на 9,2% по сравнению с январем
- В марте производство готового проката в Украине увеличилось на 8,6% по сравнению с февралем
- "Сухая Балка" (SUBA) завершила 2009г с убытком 55,6 млн грн
- В ноябре производство чугуна увеличилось на 0,7% по сравнению с октябрем
- 2009 ЦГОК (CGOK) закончил с прибылью 261,5 млн. гривен
- В марте Полтавский ГОК (PGOK) увеличил производство железорудного концентрата на 19,3% до 889 тыс. тонн




